期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332838 | 杀大双 | |||
3332837 | 21:56 | 1+2+9=12 | 杀大单 | 对 |
3332836 | 21:53 | 8+2+1=11 | 杀大双 | 对 |
3332835 | 21:49 | 1+6+3=10 | 杀小双 | 错 |
3332834 | 21:46 | 2+9+7=18 | 杀小双 | 对 |
3332833 | 21:42 | 5+4+7=16 | 杀大单 | 对 |
3332832 | 21:39 | 2+2+3=07 | 杀大单 | 对 |
3332831 | 21:35 | 5+2+9=16 | 杀小双 | 对 |
3332830 | 21:32 | 6+7+5=18 | 杀大单 | 对 |
3332829 | 21:28 | 0+2+2=04 | 杀大双 | 对 |
3332828 | 21:25 | 4+2+9=15 | 杀大双 | 对 |
3332827 | 21:21 | 4+2+3=09 | 杀小单 | 错 |
3332826 | 21:18 | 9+8+0=17 | 杀大双 | 对 |
3332825 | 21:14 | 7+0+2=09 | 杀大双 | 对 |
3332824 | 21:11 | 2+0+2=04 | 杀大单 | 对 |
3332823 | 21:07 | 7+4+9=20 | 杀大双 | 错 |
3332822 | 21:04 | 3+5+9=17 | 杀小双 | 对 |
3332821 | 21:00 | 6+6+9=21 | 杀小双 | 对 |
3332820 | 20:57 | 8+5+6=19 | 杀小单 | 对 |
3332819 | 20:53 | 7+9+7=23 | 杀小双 | 对 |
3332818 | 20:50 | 2+4+5=11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332837 | 12 | 小 | 双 | ||
3332836 | 11 | 小 | 单 | ||
3332835 | 10 | 小 | 双 | ||
3332834 | 18 | 大 | 双 | ||
3332833 | 16 | 大 | 双 | ||
3332832 | 07 | 小 | 单 | ||
3332831 | 16 | 大 | 双 | ||
3332830 | 18 | 大 | 双 | ||
3332829 | 04 | 小 | 双 | ||
3332828 | 15 | 大 | 单 | ||
3332827 | 09 | 小 | 单 | ||
3332826 | 17 | 大 | 单 | ||
3332825 | 09 | 小 | 单 | ||
3332824 | 04 | 小 | 双 | ||
3332823 | 20 | 大 | 双 | ||
3332822 | 17 | 大 | 单 | ||
3332821 | 21 | 大 | 单 | ||
3332820 | 19 | 大 | 单 | ||
3332819 | 23 | 大 | 单 | ||
3332818 | 11 | 小 | 单 | ||
3332817 | 13 | 小 | 单 | ||
3332816 | 14 | 大 | 双 | ||
3332815 | 12 | 小 | 双 | ||
3332814 | 09 | 小 | 单 | ||
3332813 | 08 | 小 | 双 | ||
3332812 | 18 | 大 | 双 | ||
3332811 | 10 | 小 | 双 | ||
3332810 | 14 | 大 | 双 | ||
3332809 | 19 | 大 | 单 | ||
3332808 | 17 | 大 | 单 | ||
3332807 | 22 | 大 | 双 | ||
3332806 | 14 | 大 | 双 | ||
3332805 | 17 | 大 | 单 | ||
3332804 | 13 | 小 | 单 | ||
3332803 | 18 | 大 | 双 | ||
3332802 | 13 | 小 | 单 | ||
3332801 | 16 | 大 | 双 | ||
3332800 | 07 | 小 | 单 | ||
3332799 | 13 | 小 | 单 | ||
3332798 | 16 | 大 | 双 | ||
3332797 | 04 | 小 | 双 | ||
3332796 | 21 | 大 | 单 | ||
3332795 | 12 | 小 | 双 | ||
3332794 | 15 | 大 | 单 | ||
3332793 | 18 | 大 | 双 | ||
3332792 | 16 | 大 | 双 | ||
3332791 | 16 | 大 | 双 | ||
3332790 | 21 | 大 | 单 | ||
3332789 | 06 | 小 | 双 | ||
3332788 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出14 21 05 03 07 09 15 11 12 15 |